
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 18:18 | 23:59 | 341 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
4 | 2022-06-25 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
5 | 22:12 | 23:09 | 57 分鐘 | |
6 | 14:24 | 16:11 | 107 分鐘 | |
7 | 2022-06-24 | 17:59 | 19:09 | 70 分鐘 |
8 | 16:18 | 17:40 | 82 分鐘 | |
9 | 00:24 | 00:31 | 8 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
12 | 2022-06-18 | 00:46 | 04:11 | 205 分鐘 |
13 | 2022-06-17 | 17:24 | 18:20 | 56 分鐘 |
14 | 00:00 | 05:50 | 350 分鐘 | |
15 | 2022-06-16 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
16 | 20:54 | 22:28 | 94 分鐘 | |
17 | 20:33 | 20:52 | 19 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
19 | 2022-06-15 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
20 | 21:28 | 21:47 | 19 分鐘 | |
21 | 00:33 | 01:03 | 30 分鐘 | |
22 | 2022-06-12 | 02:36 | 06:01 | 205 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
24 | 2022-06-11 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
25 | 01:48 | 05:35 | 227 分鐘 | |
26 | 2022-06-10 | 18:25 | 19:13 | 48 分鐘 |
27 | 00:18 | 02:23 | 125 分鐘 | |
28 | 2022-06-09 | 22:00 | 22:21 | 21 分鐘 |
29 | 09:30 | 12:39 | 188 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170917.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
